Caya Villas in Arabian Ranches 3
Ready standalone 3, 4 and 5-bed villas in Caya 1 and Caya 2, Arabian Ranches 3. Every plot in sqft and sqm, the floor plans, and the villas that back onto Central Park.
Home › Villas & Townhouses › Arabian Ranches 3 › Caya
Caya villas in Arabian Ranches 3
Caya villas in Arabian Ranches 3 are Emaar's contemporary standalone 3, 4 and 5-bedroom homes in Caya 1 and Caya 2. The villas sit on generous plots a short walk from the ARIII Central Park and The Souq, and the 5-bedroom villas face straight onto the park.
Quick answer: Caya villas Arabian Ranches 3 are ready standalone homes in two clusters, Caya 1 and Caya 2. Buying today is on the resale market, not as a new Emaar off-plan launch. Every plot is listed below in sqft and sqm, with floor plans and park settings. For recent Dubai Land Department (DLD) registered sales, see our Arabian Ranches 3 market update, November 2026, or ask us for the latest figures for the layout you want.
Emaar launched Caya in two phases. After a sold-out first phase (Caya 1), Caya 2 brought a limited set of standalone villas from 3,534 to 5,484 sqft (328–510 sqm), with rooftop and garden terraces and a double garage. This page lists all 247 Caya villas with plot sizes, so you can shortlist before a viewing.
Caya villa styles and floor plans
Four Caya villa types in Arabian Ranches 3, from Emaar's brochure. Tap a picture to enlarge the elevation, or open the floor plan.

3-bed (E1M)
3 bedrooms
Built-up: 3,534 sqft / 328.37 sqm
Ground 1,916 / 178.00 · First 1,415 / 131.49 · Roof 203 / 18.88 (sqft / sqm)
Double garage, terrace, roof terrace
38 villas · Caya 1
View floor planEnquire on WhatsAppElevation 1See these villas
4-bed Type A (E3M_1)
4 bedrooms
Built-up: 4,097 sqft / 380.69 sqm
Ground 2,268 / 210.70 · First 1,588 / 147.55 · Roof 241 / 22.44 (sqft / sqm)
Garage for two cars, first-floor family room, maid's room
89 villas · Caya 1 & 2
View floor planEnquire on WhatsAppElevation 1See these villas
4-bed Type B (E3M_2)
4 bedrooms
Built-up: 4,440 sqft / 412.57 sqm
Ground 2,267 / 210.62 · First 1,623 / 150.75 · Roof 551 / 51.20 (sqft / sqm)
Double garage, large balcony, ground and roof terraces
86 villas · Caya 1 & 2
View floor planEnquire on WhatsAppElevation 1See these villas
5-bed (E5M)
5 bedrooms
Built-up: 5,484 sqft / 509.52 sqm
Ground 2,882 / 267.78 · First 1,912 / 177.65 · Roof 690 / 64.09 (sqft / sqm)
Garages for 3 cars, ground-floor firepit, roof lounge, faces the Central Park (Emaar)
34 villas · Caya 1 & 2
View floor planEnquire on WhatsAppElevation 1See these villasCaya clusters
Caya 1
147 standalone villas · plots 4,228–6,724 sqft (393–625 sqm). 3-bed: 38, 4-bed: 92, 5-bed: 17.
See the mapCaya 2
100 standalone villas · plots 4,573–8,227 sqft (425–764 sqm). 4-bed: 83, 5-bed: 17.
See the mapCaya 1 and Caya 2 at a glance
Caya 1 and Caya 2 are the two Emaar clusters that make up Caya villas in Arabian Ranches 3. Use the table to compare typologies, then open the maps and villa finder for every plot.
| Caya 1 | Caya 2 | |
|---|---|---|
| Standalone villas | 147 | 100 |
| 3-bed (E1M) | 38 | None |
| 4-bed Type A and Type B | 92 | 83 |
| 5-bed (faces Central Park) | 17 | 17 |
Caya standalone villa types and floor plan sizes
Built-up areas from Emaar's Caya floor plans, by ground, first and roof level (sqft / sqm). Every Caya villa has a maid's room and a roof terrace.
| Type | Emaar plan | Where | Total built-up | Ground | First | Roof level | Highlights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-bed | 3BR (E1M) | Caya 1 | 3,534 sqft / 328.37 sqm | 1,916 / 178.00 | 1,415 / 131.49 | 203 / 18.88 | Double garage, terrace, roof terrace |
| 4-bed Type A | 4BR Type A (E3M_1) | Caya 1 & 2 | 4,097 sqft / 380.69 sqm | 2,268 / 210.70 | 1,588 / 147.55 | 241 / 22.44 | Garage for two cars, first-floor family room, maid's room |
| 4-bed Type B | 4BR Type B (E3M_2) | Caya 1 & 2 | 4,440 sqft / 412.57 sqm | 2,267 / 210.62 | 1,623 / 150.75 | 551 / 51.20 | Double garage, large balcony, ground and roof terraces |
| 5-bed | 5BR (E5M) | Caya 1 & 2 | 5,484 sqft / 509.52 sqm | 2,882 / 267.78 | 1,912 / 177.65 | 690 / 64.09 | Garages for 3 cars, ground-floor firepit, roof lounge, faces the Central Park (Emaar) |
Standalone villas backing onto Central Park and its connected parks
Every Caya home is a standalone villa. Explore sought-after settings beside Central Park and its connected pocket parks:
- 5-bed villas, Caya 1 and Caya 2: All 34 five-bedroom villas face directly onto Central Park.
- Potential park-backing 4-bedroom villas: Caya 1 villas 16 and 20; Caya 2 villas 152–159 and 173–176.
- Additional park positions on request: Caya 1 villas 49–59.
Park positions are indicative. Use the park filter to explore locations, or ask us about your preferred villa’s outlook.
Buying a Caya villa in Arabian Ranches 3 today
Caya was launched by Emaar in two phases, Caya 1 and Caya 2. Today it is an established standalone-villa cluster in Arabian Ranches 3, and buying is on the resale market rather than as a new developer launch. Original off-plan payment plans no longer apply to a typical Caya purchase; buyers usually pay in cash or with a mortgage on a completed villa.
In Q3 2026 (July to September), Dubai Land Department (DLD) records show 5 Caya sales worth AED 32.5 million. For the wider community picture, read our Arabian Ranches 3 market update, November 2026. Prices vary by type, plot and park position, so we compare each villa with recent registered sales of similar homes. Ask us on WhatsApp for the latest DLD transaction prices for the layout you want.
A typical purchase starts with a shortlist: bedrooms, plot and park setting, including villas that are not yet on the portals. After a viewing and an offer, we coordinate the Emaar NOC and the transfer at the trustee office. Explore ready homes, resale homes, standalone villas and park-facing villas in Arabian Ranches 3, or request a Caya valuation if you already own a villa here.
Sales figures: Dubai Land Department (DLD) transaction data, Q3 2026, as reported in our November 2026 market update.
Caya villa finder: every standalone villa, plot and type
Filter all 247 villas by cluster, bedrooms, plot size and park position. Villa numbers follow Emaar's cluster maps; built-up areas are by villa type from Emaar's plans.
| Cluster | Villa | Beds | Type | Plot | Built-up | Park | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caya 1 | 1 | 3 | 3BR | 4,233 sqft 393 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 2 | 3 | 3BR | 4,500 sqft 418 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 3 | 3 | 3BR | 4,497 sqft 418 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 4 | 3 | 3BR | 4,496 sqft 418 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 5 | 3 | 3BR | 4,495 sqft 418 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 6 | 3 | 3BR | 4,495 sqft 418 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 7 | 3 | 3BR | 4,494 sqft 418 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 8 | 3 | 3BR | 4,496 sqft 418 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 9 | 3 | 3BR | 4,495 sqft 418 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 10 | 3 | 3BR | 4,493 sqft 417 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 11 | 4 | 4BR Type B | 5,379 sqft 500 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 12 | 4 | 4BR Type A | 5,297 sqft 492 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 13 | 4 | 4BR Type B | 5,294 sqft 492 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 14 | 4 | 4BR Type A | 5,295 sqft 492 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 15 | 4 | 4BR Type B | 5,295 sqft 492 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 16 | 4 | 4BR Type A | 4,658 sqft 433 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | Potential park-backing location | Enquire |
| Caya 1 | 17 | 3 | 3BR | 4,520 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 18 | 3 | 3BR | 4,520 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 19 | 3 | 3BR | 4,520 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 20 | 4 | 4BR Type A | 4,821 sqft 448 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | Potential park-backing location | Enquire |
| Caya 1 | 21 | 4 | 4BR Type B | 5,294 sqft 492 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 22 | 4 | 4BR Type B | 5,796 sqft 538 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 23 | 4 | 4BR Type A | 5,690 sqft 529 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 24 | 4 | 4BR Type B | 5,752 sqft 534 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 25 | 4 | 4BR Type A | 5,736 sqft 533 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 26 | 4 | 4BR Type B | 5,203 sqft 483 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 27 | 4 | 4BR Type B | 5,205 sqft 484 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 28 | 4 | 4BR Type A | 5,205 sqft 484 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 29 | 4 | 4BR Type B | 5,167 sqft 480 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 30 | 5 | 5BR | 6,724 sqft 625 sqm | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 31 | 5 | 5BR | 6,622 sqft 615 sqm | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 32 | 5 | 5BR | 6,623 sqft 615 sqm | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 33 | 5 | 5BR | 6,624 sqft 615 sqm | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 34 | 5 | 5BR | 6,624 sqft 615 sqm | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 35 | 5 | 5BR | 6,625 sqft 616 sqm | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 36 | 5 | 5BR | 6,627 sqft 616 sqm | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 37 | 5 | 5BR | 6,628 sqft 616 sqm | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 38 | 5 | 5BR | 6,630 sqft 616 sqm | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 39 | 5 | 5BR | 6,623 sqft 615 sqm | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 40 | 5 | 5BR | 6,626 sqft 616 sqm | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 41 | 5 | 5BR | 6,631 sqft 616 sqm | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 42 | 5 | 5BR | 6,645 sqft 617 sqm | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 43 | 5 | 5BR | n/a | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 44 | 4 | 4BR Type B | 4,857 sqft 451 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 45 | 4 | 4BR Type A | 4,819 sqft 448 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 46 | 5 | 5BR | 6,581 sqft 611 sqm | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 47 | 5 | 5BR | 6,566 sqft 610 sqm | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 48 | 5 | 5BR | 6,564 sqft 610 sqm | 5,484 sqft 509.52 sqm | Faces Central Park | Enquire |
| Caya 1 | 49 | 4 | 4BR Type A | 4,986 sqft 463 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | Park position on request | Enquire |
| Caya 1 | 50 | 4 | 4BR Type B | 4,937 sqft 459 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | Park position on request | Enquire |
| Caya 1 | 51 | 4 | 4BR Type B | 4,936 sqft 459 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | Park position on request | Enquire |
| Caya 1 | 52 | 4 | 4BR Type A | 4,936 sqft 459 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | Park position on request | Enquire |
| Caya 1 | 53 | 4 | 4BR Type B | 4,909 sqft 456 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | Park position on request | Enquire |
| Caya 1 | 54 | 4 | 4BR Type A | 4,895 sqft 455 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | Park position on request | Enquire |
| Caya 1 | 55 | 4 | 4BR Type A | 4,895 sqft 455 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | Park position on request | Enquire |
| Caya 1 | 56 | 4 | 4BR Type B | 4,896 sqft 455 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | Park position on request | Enquire |
| Caya 1 | 57 | 4 | 4BR Type B | 4,804 sqft 446 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | Park position on request | Enquire |
| Caya 1 | 58 | 4 | 4BR Type A | 4,823 sqft 448 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | Park position on request | Enquire |
| Caya 1 | 59 | 4 | 4BR Type B | 4,613 sqft 429 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | Park position on request | Enquire |
| Caya 1 | 60 | 3 | 3BR | 4,521 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 61 | 3 | 3BR | 4,521 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 62 | 3 | 3BR | 4,521 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 63 | 3 | 3BR | 4,521 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 64 | 3 | 3BR | 4,521 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 65 | 3 | 3BR | 4,521 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 66 | 3 | 3BR | 4,521 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 67 | 3 | 3BR | 4,521 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 68 | 3 | 3BR | 4,521 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 69 | 3 | 3BR | 4,521 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 70 | 3 | 3BR | 4,521 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 71 | 3 | 3BR | 4,521 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 72 | 3 | 3BR | 4,521 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 73 | 3 | 3BR | 4,525 sqft 420 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 74 | 4 | 4BR Type A | 4,860 sqft 451 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 75 | 4 | 4BR Type B | 5,253 sqft 488 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 76 | 4 | 4BR Type A | 5,253 sqft 488 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 77 | 4 | 4BR Type B | 5,253 sqft 488 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 78 | 4 | 4BR Type B | 5,253 sqft 488 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 79 | 4 | 4BR Type A | 5,253 sqft 488 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 80 | 4 | 4BR Type A | 5,253 sqft 488 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 81 | 4 | 4BR Type B | 5,253 sqft 488 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 82 | 4 | 4BR Type A | 4,822 sqft 448 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 83 | 4 | 4BR Type B | 5,011 sqft 466 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 84 | 4 | 4BR Type A | 4,909 sqft 456 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 85 | 4 | 4BR Type B | 5,351 sqft 497 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 86 | 4 | 4BR Type A | 5,349 sqft 497 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 87 | 4 | 4BR Type B | 5,347 sqft 497 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 88 | 4 | 4BR Type B | 5,378 sqft 500 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 89 | 4 | 4BR Type A | 5,383 sqft 500 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 90 | 4 | 4BR Type A | 4,930 sqft 458 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 91 | 4 | 4BR Type B | 4,929 sqft 458 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 92 | 4 | 4BR Type A | 4,509 sqft 419 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 93 | 4 | 4BR Type A | 5,918 sqft 550 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 94 | 4 | 4BR Type B | 4,825 sqft 448 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 95 | 4 | 4BR Type A | 5,927 sqft 551 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 96 | 4 | 4BR Type B | 5,759 sqft 535 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 97 | 4 | 4BR Type A | 5,759 sqft 535 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 98 | 4 | 4BR Type A | 5,758 sqft 535 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 99 | 4 | 4BR Type B | 5,756 sqft 535 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 100 | 4 | 4BR Type A | 5,258 sqft 488 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 101 | 4 | 4BR Type A | 5,775 sqft 536 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 102 | 4 | 4BR Type B | n/a | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 103 | 4 | 4BR Type B | 5,547 sqft 515 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 104 | 4 | 4BR Type A | 5,037 sqft 468 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 105 | 4 | 4BR Type A | 6,281 sqft 584 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 106 | 4 | 4BR Type B | 6,281 sqft 584 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 107 | 4 | 4BR Type B | 6,281 sqft 584 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 108 | 4 | 4BR Type A | 6,281 sqft 584 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 109 | 4 | 4BR Type A | 6,281 sqft 584 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 110 | 4 | 4BR Type B | 5,476 sqft 509 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 111 | 4 | 4BR Type A | 5,309 sqft 493 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 112 | 4 | 4BR Type B | 5,327 sqft 495 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 113 | 3 | 3BR | 4,991 sqft 464 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 114 | 3 | 3BR | 4,977 sqft 462 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 115 | 4 | 4BR Type B | 4,687 sqft 435 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 116 | 4 | 4BR Type A | 5,713 sqft 531 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 117 | 4 | 4BR Type B | 5,706 sqft 530 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 118 | 4 | 4BR Type A | 5,751 sqft 534 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 119 | 4 | 4BR Type B | 5,659 sqft 526 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 120 | 4 | 4BR Type A | 6,125 sqft 569 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 121 | 4 | 4BR Type B | 5,286 sqft 491 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 122 | 4 | 4BR Type A | 5,303 sqft 493 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 123 | 4 | 4BR Type B | 5,328 sqft 495 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 124 | 4 | 4BR Type A | 5,293 sqft 492 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 125 | 4 | 4BR Type B | 5,301 sqft 492 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 126 | 4 | 4BR Type A | 5,298 sqft 492 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 127 | 4 | 4BR Type B | 5,297 sqft 492 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 128 | 4 | 4BR Type A | 5,297 sqft 492 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 129 | 4 | 4BR Type B | 5,298 sqft 492 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 130 | 4 | 4BR Type A | 5,299 sqft 492 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 131 | 4 | 4BR Type B | 5,245 sqft 487 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 132 | 4 | 4BR Type B | 4,819 sqft 448 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 133 | 4 | 4BR Type A | 6,373 sqft 592 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 134 | 4 | 4BR Type B | 6,167 sqft 573 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 135 | 4 | 4BR Type A | 5,432 sqft 505 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 136 | 3 | 3BR | 4,559 sqft 424 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 137 | 3 | 3BR | 4,504 sqft 418 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 138 | 3 | 3BR | 4,489 sqft 417 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 139 | 3 | 3BR | 4,495 sqft 418 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 140 | 3 | 3BR | 4,495 sqft 418 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 141 | 3 | 3BR | 4,510 sqft 419 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 142 | 3 | 3BR | 4,507 sqft 419 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 143 | 3 | 3BR | 4,535 sqft 421 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 144 | 3 | 3BR | 4,228 sqft 393 sqm | 3,534 sqft 328.37 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 145 | 4 | 4BR Type A | 5,278 sqft 490 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 146 | 4 | 4BR Type B | 5,294 sqft 492 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 1 | 147 | 4 | 4BR Type A | 5,297 sqft 492 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 148 | 4 | 4BR Type B | 4,831 sqft 449 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 149 | 4 | 4BR Type A | 5,798 sqft 539 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 150 | 4 | 4BR Type B | 6,988 sqft 649 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 151 | 4 | 4BR Type A | 8,227 sqft 764 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 152 | 4 | 4BR Type A | 5,511 sqft 512 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | Potential park-backing location | Enquire |
| Caya 2 | 153 | 4 | 4BR Type B | 6,712 sqft 624 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | Potential park-backing location | Enquire |
| Caya 2 | 154 | 4 | 4BR Type A | 6,519 sqft 606 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | Potential park-backing location | Enquire |
| Caya 2 | 155 | 4 | 4BR Type B | 6,613 sqft 614 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | Potential park-backing location | Enquire |
| Caya 2 | 156 | 4 | 4BR Type A | 5,725 sqft 532 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | Potential park-backing location | Enquire |
| Caya 2 | 157 | 4 | 4BR Type B | 5,680 sqft 528 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | Potential park-backing location | Enquire |
| Caya 2 | 158 | 4 | 4BR Type A | 5,645 sqft 524 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | Potential park-backing location | Enquire |
| Caya 2 | 159 | 4 | 4BR Type B | 5,684 sqft 528 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | Potential park-backing location | Enquire |
| Caya 2 | 160 | 4 | 4BR Type A | 6,579 sqft 611 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 161 | 4 | 4BR Type B | 4,804 sqft 446 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 162 | 4 | 4BR Type A | 4,842 sqft 450 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 163 | 4 | 4BR Type B | 4,842 sqft 450 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 164 | 4 | 4BR Type A | 4,842 sqft 450 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 165 | 4 | 4BR Type B | 4,842 sqft 450 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 166 | 4 | 4BR Type A | 4,842 sqft 450 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 167 | 4 | 4BR Type B | 4,842 sqft 450 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 168 | 4 | 4BR Type A | 4,842 sqft 450 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 169 | 4 | 4BR Type B | 4,842 sqft 450 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 170 | 4 | 4BR Type A | 4,842 sqft 450 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 171 | 4 | 4BR Type B | 4,842 sqft 450 sqm | 4,440 sqft 412.57 sqm | — | Enquire |
| Caya 2 | 172 | 4 | 4BR Type A | 4,573 sqft 425 sqm | 4,097 sqft 380.69 sqm | — | Enquire |
